Meldeergebnis internationales Schwimmfest der Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld

Meldeergebnis der Veranstaltung

Teilnehmende

VereinMeldungen 
Bitterfelder Schwimmverein252Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
DLRG Luckenwalde118Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
Harzer Schwimmverein15Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
Köthener SV 200942Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
Meininger Schwimmverein "Wasserfreunde"4Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
PSV Halle24Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
SC Magdeburg83Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
SG Serum Bernburg/Nienburg35Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
SSV 70 Halle-Neustadt10Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
SSV Dessau 0454Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
SV Eisleben - Sangerhausen5Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
SV Grün Weiß Wittenberg61Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
SV Halle / Saale154Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
SV Merseburg68Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
SV Rotation Halle47Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
TV Jahn Wolfsburg5Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
Union 1861 Schönebeck30Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
Wasserfreunde Spandau 04149Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
Weißenfelser Schwimmverein e.V.3Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis

Einzelne Abschnitte

Abschnitt 1 - 22.09.2018
Abschnitt 2 - 22.09.2018

Einzelne Wettkämpfe

Wettkampf 1 - 100m Brust männlich
Wettkampf 2 - 100m Brust weiblich
Wettkampf 3 - 50m Schmetterling männlich
Wettkampf 4 - 50m Schmetterling weiblich
Wettkampf 5 - 100m Rücken männlich
Wettkampf 6 - 100m Rücken weiblich
Wettkampf 7 - 50m Freistil männlich
Wettkampf 8 - 50m Freistil weiblich
Wettkampf 9 - 200m Lagen männlich
Wettkampf 10 - 200m Lagen weiblich
Wettkampf 11 - 100m Lagen männlich
Wettkampf 12 - 100m Lagen weiblich
Wettkampf 13 - 100m Schmetterling männlich
Wettkampf 14 - 100m Schmetterling weiblich
Wettkampf 15 - 50m Rücken männlich
Wettkampf 16 - 50m Rücken weiblich
Wettkampf 17 - 400m Freistil männlich
Wettkampf 18 - 400m Freistil weiblich
Wettkampf 19 - 50m Brust männlich
Wettkampf 20 - 50m Brust weiblich
Wettkampf 21 - 100m Freistil männlich
Wettkampf 22 - 100m Freistil weiblich