Meldeergebnis internationales Schwimmfest der Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld

Meldeergebnis der Veranstaltung

Teilnehmende

VereinMeldungen 
Aqua Berlin3Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
Behinderten-SV Leipzig6Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
Bitterfelder Schwimmverein 1990189Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
HSV Wernigerode 200210Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
PSV Halle15Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
SC Chemnitz80Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
SC Magdeburg4Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
SC Plauen 066Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
SG Berliner Wasserratten4Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
SG Schöneberg Berlin4Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
SG Serum Bernburg/Nienburg30Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
SSG Neptun Germering4Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
SSV 70 Halle-Neustadt6Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
SSV Dessau 0490Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
SSV Freiberg5Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
SSV Leutzsch42Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
STV Limbach-Oberfrohna6Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
SV Eisleben25Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
SV Grün Weiß Wittenberg61Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
SV Halle239Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
SV Merseburg36Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
SV Rotation Halle12Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
SV Zwickau6Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
TV Gut Heil Zerbst13Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
USV Halle4Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
Wasserfreunde Spandau133Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis

Einzelne Abschnitte

Abschnitt 1 - 27.09.2015
Abschnitt 2 - 27.09.2015

Einzelne Wettkämpfe

Wettkampf 1 - 100m Brust männlich
Wettkampf 2 - 100m Brust weiblich
Wettkampf 3 - 50m Schmetterling männlich
Wettkampf 4 - 50m Schmetterling weiblich
Wettkampf 5 - 100m Rücken männlich
Wettkampf 6 - 100m Rücken weiblich
Wettkampf 7 - 50m Freistil männlich
Wettkampf 8 - 50m Freistil weiblich
Wettkampf 9 - 200m Lagen männlich
Wettkampf 10 - 200m Lagen weiblich
Wettkampf 11 - 100m Lagen männlich
Wettkampf 12 - 100m Lagen weiblich
Wettkampf 13 - 8x50m Freistil mixed (4/4)
Wettkampf 14 - 4x50m Freistil mixed (2/2)
Wettkampf 15 - 100m Schmetterling männlich
Wettkampf 16 - 100m Schmetterling weiblich
Wettkampf 17 - 50m Rücken männlich
Wettkampf 18 - 50m Rücken weiblich
Wettkampf 19 - 400m Freistil männlich
Wettkampf 20 - 400m Freistil weiblich
Wettkampf 21 - 50m Brust männlich
Wettkampf 22 - 50m Brust weiblich
Wettkampf 23 - 100m Freistil männlich
Wettkampf 24 - 100m Freistil weiblich