Hauptsponsoren

Förderer des Sports

  

  

Kreissparkasse
Anhalt - Bitterfeld

OT Bitterfeld

Lindenstraße 27
06749 Bitterfeld-Wolfen



Letzter Monat April 2024 Nächster Monat
Mo Di Mi Do Fr Sa So
week 14 1 2 3 4 5 6 7
week 15 8 9 10 11 12 13 14
week 16 15 16 17 18 19 20 21
week 17 22 23 24 25 26 27 28
week 18 29 30
Keine Termine

Internationaler Wedding-Pokal

Sonntag, 05. Februar 2017, 07:00 - 19:00
Aufrufe : 1624

Veranstaltung: Internationaler Wedding-Pokal 2017 in Berlin

 


Abschnitt 1 Einlass: 13:00 Beginn: 14:00 Samstag   04.02.2017
Abschnitt 2 Einlass: 08:00 Beginn: 09:00 Sonntag   05.02.2017
Abschnitt 3 
---------------------------------------------------------------------------

Nr. Name ID-Nummer M/F Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Meldezeit
---------------------------------------------------------------------------
1 Albrecht, Tim 355132 M 2006 12 50 R 00:48,01
1 Albrecht, Tim 355132 M 2006 18 100 F 01:26,16
1 Albrecht, Tim 355132 M 2006 20 200 F 03:15,20
---------------------------------------------------------------------------
2 Förster, Paul 355129 M 2006 12 50 R 00:46,09
2 Förster, Paul 355129 M 2006 18 100 F 01:34,44
2 Förster, Paul 355129 M 2006 26 200 R 03:30,74
---------------------------------------------------------------------------
3 Glauer, Philipp 338442 M 2005 12 50 R 00:43,05
3 Glauer, Philipp 338442 M 2005 18 100 F 01:32,82
3 Glauer, Philipp 338442 M 2005 22 100 B 01:45,61
---------------------------------------------------------------------------
4 Hampel, Lena 370723 W 2007 11 50 R 00:49,30
4 Hampel, Lena 370723 W 2007 17 100 F 01:47,32
4 Hampel, Lena 370723 W 2007 21 100 B 01:52,45
---------------------------------------------------------------------------
5 Herold, Jasmin 370726 W 2007 11 50 R 00:43,21
5 Herold, Jasmin 370726 W 2007 15 50 S 00:49,04
5 Herold, Jasmin 370726 W 2007 17 100 F 01:35,00
5 Herold, Jasmin 370726 W 2007 21 100 B 01:53,75
---------------------------------------------------------------------------
6 Höhle, Kim-Angelique 370727 W 2006 11 50 R 00:56,48
6 Höhle, Kim-Angelique 370727 W 2006 15 50 S 00:52,20
6 Höhle, Kim-Angelique 370727 W 2006 21 100 B 02:08,08
---------------------------------------------------------------------------
7 Jähne, Sina 355126 W 2006 11 50 R 00:44,40
7 Jähne, Sina 355126 W 2006 15 50 S 00:43,69
7 Jähne, Sina 355126 W 2006 17 100 F 01:24,54
7 Jähne, Sina 355126 W 2006 23 100 S 01:34,74
---------------------------------------------------------------------------
8 Klappstein, Pauline 355134 W 2006 13 200 B 03:40,28
8 Klappstein, Pauline 355134 W 2006 17 100 F 01:30,74
8 Klappstein, Pauline 355134 W 2006 21 100 B 01:44,66
---------------------------------------------------------------------------
9 Krezeminski, Moritz 338439 M 2005 14 200 B 03:25,55
9 Krezeminski, Moritz 338439 M 2005 16 50 S 00:41,66
9 Krezeminski, Moritz 338439 M 2005 22 100 B 01:34,90
---------------------------------------------------------------------------
10 Lebedev, Katharina 338447 W 2005 11 50 R 00:39,98
10 Lebedev, Katharina 338447 W 2005 15 50 S 00:43,95
10 Lebedev, Katharina 338447 W 2005 21 100 B 01:48,71
10 Lebedev, Katharina 338447 W 2005 25 200 R 03:21,68
---------------------------------------------------------------------------
11 Oldenburg, Mia Sophie 370738 W 2007 11 50 R 00:51,18
11 Oldenburg, Mia Sophie 370738 W 2007 15 50 S 00:59,20
11 Oldenburg, Mia Sophie 370738 W 2007 21 100 B 02:07,27
---------------------------------------------------------------------------
12 Peter, Leandro 370729 M 2008 12 50 R 00:51,93
12 Peter, Leandro 370729 M 2008 18 100 F 01:43,40
12 Peter, Leandro 370729 M 2008 22 100 B 02:11,88
---------------------------------------------------------------------------
13 Röhricht, Paul 370733 M 2007 12 50 R 00:51,08
13 Röhricht, Paul 370733 M 2007 16 50 S 00:56,27
13 Röhricht, Paul 370733 M 2007 18 100 F 01:42,28

 

 

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.